Производитель | FLUKE |
Характеристика | Напряжение: 1000 В Сопротивление: 0,1 Ом - 50 МОм |
Функционал | Емкость (С), Температура, Переменное напряжение (U~), Переменный ток (I~), Постоянное напряжение (U), Постоянный ток (I), Сопротивление (R), Частота (F) |
Тип | Портативные |
Измерение напряжения | 1000 В |
Описание
Мультиметр Fluke 87V MAX - это модификация популярной модели 87V, ориентированная на использование в жестких условиях с сохранением широкого измерительного функционала.
Прибор, заключенный в защитный кожух, выдерживает падение с четырехметровой высоты, корпус надежно защищен от пыли и воды по классу IP67, а расширенный диапазон рабочих температур от -40 °C до +55 °C позволяет проводить измерения практически в любом окружении.
Возможности модели
- Замеры тока и напряжения проводятся в TRMS-режиме, что гарантирует максимально достоверные результаты при работе с нелинейными сигналами.
- Функция определения температуры посредством термопары помогает проводить комплексные инспекции электрооборудования под нагрузкой.
- Фиксация всплесков от 250 мкс упрощает поиск неисправностей.
- Мультиметр подходит для диагностики оборудования с высоким уровнем помех, такого, как частотно-регулируемые приводы.
- Режимы для тестирования компонентов - проверка диодов, измерение проводимости, коэффициента заполнения, емкости конденсаторов.
Дополнительные преимущества
Fluke 87V MAX отличается энергоэффективностью - одного заряда батареи хватает на 800 часов работы, благодаря чему прибор всегда готов к работе. Предусмотрена подсветка дисплея и всех функциональных клавиш для замеров при слабом освещении. При ошибочном подключении тестовых проводов устройство оповещает пользователя звуковым сигналом.
В комплект поставки входят пробники TL175 “TwistGuard” с регулируемой длинной открытой части наконечника за счет защитных экранов (в зависимости от необходимого класса электробезопасности) и двойной силиконовой изоляцией с индикацией износа и повреждений. Эти провода остаются гибкими и функциональными при температурах до -20 °C.
Электрические характеристики | ||
---|---|---|
Напряжение постоянного тока | Диапазон | от 0,1 мВ до 1000 В |
Точность | ±(0,05% + 1) | |
Максимальное разрешение | 0,1 мВ | |
Напряжение переменного тока | Диапазон | от 0,1 мВ до 1000 В |
Точность | ±(0,7% + 4) истинное среднеквадратичное значение | |
Полоса пропускания переменного тока | 20 кГц с фильтром низких частот; 3 дБ при 1 кГц | |
Максимальное разрешение | 0,1 мВ | |
Постоянный ток | Диапазон | От 0,1 мкА до 10 А (20 А максимум в течение 30 секунд) |
Погрешность измерения силы тока | ±(0,2% + 2) | |
Максимальное разрешение | 0,1 мкА | |
Переменный ток | Диапазон | От 0,1 мкА до 10 А (20 А максимум в течение 30 секунд) |
Погрешность измерения силы тока | ±(1,0% + 2) истинное среднеквадратичное значение | |
Максимальное разрешение | 0,1 мкА | |
Сопротивление | Диапазон | От 0,1 Ом до 50 МОм |
Точность | ±(0,2% + 1) | |
Максимальное разрешение | 0,1 Ом | |
Емкость | Диапазон | от 0,01 нФ до 9999 мкФ |
Точность | ±(1% + 2) | |
Максимальное разрешение | 0,01 нФ | |
Частота | Диапазон | От 0,5 Гц до 199,99 кГц |
Точность | ±(0,005% + 1) | |
Максимальное разрешение | 0,01 Гц | |
Коэффициент заполнения | Максимальный коэффициент заполнения | 99,9% |
Точность | ±(0,2% на кГц +0,1%) | |
Максимальное разрешение | 0,1% | |
Диапазон измеряемых значений температуры | От -200,0 °C до 1090 °C от -328,0 °F до 1994,0 °F без датчика | |
Датчик температуры 80 BK | От -40,0 °C до 260 °C, ± 2,2 °C или 2% (большее из значений) от -40,0 °F до 500 °F, ± 4,0 °F или 2% (большее из значений) | |
Проводимость | Максимальная проводимость | 60,00 нСм |
Точность | ±(1,0% + 10) | |
Максимальное разрешение | 0,01 нСм | |
Проверка диодов | Диапазон | 2 В |
Разрешение | 0,001В | |
Точность | ±(1% + 1) | |
Диагностика и хранение данных | Мин./Макс. пик | 250 мкc |
Мин./Макс./Среднее | Да | |
Функция фиксации данных на экране/Автоматическая фиксация (Touch) Hold | Да | |
Относительные измерения | Да | |
Экран | Цифровой | 6000 отсчетов, 4 обновления/с 19 999 отсчетов в режиме высокого разрешения |
Аналоговая гистограмма | 32 сегмента, частота обновления 40/сек. | |
Подсветка | Два уровня | |
Фильтр низких частот (измерения ЧРП) | Да | |
Input Alert ™ | Да | |
Характеристики безопасности | ||
Категория безопасности | IEC61010-1: Степень загрязнения 2 IEC 61010-2-033: CAT IV 600 В, CAT III 1000 В | |
Ведомственные разрешения | CE, CSA | |
Характеристики условий эксплуатации | ||
Рабочая температура | От -15 °C до 55 °C, до -40 °C в течение 20 минут, если работа началась при температуре 20 °C | |
Температура хранения | От -40 °C до + 60 °C | |
Влажность (без конденсации) | 0% - 90% (0 °C - 35 °C) 0% - 70% (35 °C - 55 °C) | |
Рабочая высота | 2000 м | |
Механические и общие характеристики | ||
Степень защиты IP | Согласно ГОСТ 14254-96 (МЭК 60529): IP67 | |
Электропитание | Три батареи АА. Обычно около 800 часов без подсветки | |
Размер | 6,0 x 10,1 x 21,5 мм (с футляром) | |
Масса | 698,5 г (с футляром) | |
Гарантия | Ограниченная пожизненная |
Комплектация:
- Мультиметр Fluke 87V MAX
- Измерительные провода TL175 TwistGuard®
- Зажимы типа "крокодил" AC175
- Температурный датчик 80BK-A
- Съемный футляр для хранения измерительных проводов
- Батарейки AA (установлены) -3 шт
Купить мультиметр Fluke 87V MAX, вы можете в нашем магазине, связавшись с нами по телефону или непосредственно через сайт оформить заказ.
Характеристики
Производитель | FLUKE |
Характеристика | Напряжение: 1000 В Сопротивление: 0,1 Ом - 50 МОм |
Функционал | Емкость (С), Температура, Переменное напряжение (U~), Переменный ток (I~), Постоянное напряжение (U), Постоянный ток (I), Сопротивление (R), Частота (F) |
Тип | Портативные |
Измерение напряжения | 1000 В |
Госреестр | Да |
Гарантия | 12 месяцев |
Дополнительные функции использования | Истинное среднеквадратичное значение (TRUE RMS), С клещами |