Производитель | МЕГЕОН |
Характеристика | Напряжение: 600 В Сопротивление: 60 МОм Сила тока: 10 А |
Функционал | Емкость (С), Температура, Переменное напряжение (U~), Переменный ток (I~), Постоянное напряжение (U), Постоянный ток (I), Сопротивление (R), Частота (F) |
Тип | Бытовой, Портативные |
Измерение напряжения | 600 В |
Описание
МЕГЕОН 12890 - новинка в модельном ряду цифровых мультиметров. Прибор сочетает в себе классический набор функций, но есть приятное дополнение в виде бесконтактного детектора проводки под напряжением и фонарика. Модель имеет компактные размеры и эргономичную форму корпуса, а также удобное расположение органов управления и простой интерфейс, благодаря чему достигается максимальное удобство при эксплуатации. Дополнительно предусмотрен защитный холдер с устройствами фиксации щупов, который сможет обеспечить высокую степень защиты от механических повреждений и случайном падении. Большой ЖК-дисплей с яркой светодиодной подсветкой позволит проводить измерения в условиях недостаточной видимости. Измеритель наделён функцией автоматического выбора диапазонов во всех режимах работы, но также учтена возможность перехода к ручной установке значений. Защита от перегрузки позволит свести к минимуму риск выхода из строя изделия при ошибочном включении поддиапазона. Автоотключение значительно сократит расход заряда батарей и увеличит их срок службы.
Особенности
- Детектор проводки под напряжением (NCV)
- Крупный контрастный дисплей c яркой подсветкой
- Фонарик
- Индикатор разряда батареи
- Автоматическое выключение питания
- Защита токовых входных гнёзд предохранителями
- Удержание показаний
Постоянное напряжение (DCV) | ||
---|---|---|
Диапазон | Погрешность | Разрешение |
600 мВ | ±(0.5%+4 емр*) | 0.1 мВ |
6 В | 1 мВ | |
60 В | 10 мВ | |
600 В | ±(1.0%+4 емр) | 100 мВ |
Переменное напряжение (АCV) | ||
6 В | ±(0.8%+6 емр) | 1 мВ |
60 В | 10 мВ | |
600 В | ±(1.0%+6 емр) | 100 мВ |
Постоянный ток (DCA) | ||
600 мкA | ±(1.0%+5 емр) | 0.1 мкA |
6000 мкA | 1 мкA | |
60 мA | 10 мкA | |
600 мA | 100 мкA | |
6 A | 1 мA | |
10 A | ±(2.0%+10 емр) | 10 мA |
Переменный ток (ACA) | ||
600 мкA | ±(1.5%+5 емр) | 0.1 мкA |
6000 мкA | 1 мкA | |
60 мA | 10 мкA | |
600 мA | 100 мкA | |
6 A | 1 мA | |
10 A | ±(2.0%+10 емр) | 10 мA |
Сопротивление (R) | ||
600 Ом | ±(0.8%+5 емр) | 0.1 Ом |
6 кОм | ±(0.8%+1 емр) | 1 Ом |
60 кОм | 10 Ом | |
600 кОм | 100 Ом | |
6 MОм | 1 кОм | |
60 MОм | ±(1.2%+5 емр) | 10 кОм |
Ёмкость (С) | ||
6 нФ | ±(2.5%+5 емр) | 1 пФ |
60 нФ | ±(2.5%+6 емр) | 10 пФ |
600 нФ | ±(2.5%+5 емр) | 100 пФ |
6 мкФ | 1 нФ | |
60 мкФ | 10 нФ | |
600 мкФ | ±(5.0%+8 емр) | 100 нФ |
6 мФ | 1 мкФ | |
60 мФ | 10 мкФ | |
Частота (Hz) | ||
10 Гц | ±(0.5%+4 емр) | 0.01 Гц |
100 Гц | 0.1 Гц | |
1000 Гц | 1 Гц | |
10 кГц | 10 Гц | |
100 кГц | 100 Гц | |
1 МГц | 1 кГц | |
10 МГц | 10 кГц | |
Температура (ºС,ºF) | ||
-40 ... 1000 | 400 ±(1.0%+5 емр) ≥400 ±(1.5%+15 емр) | 1 |
-40 ... 1832 | 750 ±(1.0%+5 емр) ≥750 ±(1.5%+15 емр) | 1 |
Диодный тест и тест обрыва (прозвонка) | ||
Режим | Отображаемое значение | Условия тестирования |
Диодный тест | Падение прямого напряжения диода. | Прямой постоянный ток составляет около 0,8 мА, обратное напряжение-около 2,2 В. |
Прозвонка | Когда испытуемое сопротивление меньше 50 Ом, звуковой сигнал звучит непрерывно | Напряжение разомкнутой цепи: 2,2 В |
Характеристики
Производитель | МЕГЕОН |
Характеристика | Напряжение: 600 В Сопротивление: 60 МОм Сила тока: 10 А |
Функционал | Емкость (С), Температура, Переменное напряжение (U~), Переменный ток (I~), Постоянное напряжение (U), Постоянный ток (I), Сопротивление (R), Частота (F) |
Тип | Бытовой, Портативные |
Измерение напряжения | 600 В |
Дополнительные функции использования | Автоматический выбор диапазона, Защита от неправильного включения |
Условия эксплуатации | температура: 0…40°С относительная влажность 10...90% |
Условия хранения и транспортировки | температура: -10…60°С относительная влажность: 90% без выпадения конденсата |
Питание батарейка | 1,5 В ААА - 2 шт. |
195 г (с батареей и защитным холдером) | |
Размеры | 140 х 72 х 45 мм (с защитным холдером) |
Вес | 195 г (с батареей и защитным холдером) |