Производитель | Актаком |
Характеристика | Сила тока: 200 А/ 2000 А |
Функционал | Постоянный ток (I), Частота (F) |
Госреестр | Да |
Тип измеряемого тока | AC |
Описание
Самое экономичное решение при приобретении токовых клещей. Для работы достаточно иметь любой мультиметр или вольтметр, измеряющий постоянное и переменное напряжение в диапазонах 200 мВ и 2 В. При подключении адаптера к мультиметру результаты измерений отображаются на дисплее мультиметра, а подключив устройство к осциллографу, можно исследовать форму сигнала.
- Датчик тока на эффекте Холла
- Установка «0» встроенным регулятором
Характеристика | Диапазон | |
---|---|---|
Измерение постоянного тока в диапазоне | 0...200 А | ±(1,5%+1 А) |
Измерение постоянного тока в диапазоне | 0...2000 А | ±(2%+5 А) |
Измерение постоянного тока в диапазоне | 0...200 А | ±(1,5%+1 А) |
Измерение постоянного тока в диапазоне | 0...2000 А | ±(2%+5 А) |
Выходной сигнал | 1 мВ пост. на 1 А пост. тока; 1 мВ перем. на 1 А перем. тока | |
Питание | 9 В | |
Частотный диапазон | 40-400 Гц | |
Диаметр охвата: | 50 мм | |
Масса | 414 г | |
Габариты | 210х64х33 мм |
Характеристики
Производитель | Актаком |
Характеристика | Сила тока: 200 А/ 2000 А |
Функционал | Постоянный ток (I), Частота (F) |
Госреестр | Да |
Тип измеряемого тока | AC |
Гарантия | 24 месяца |
Токовые клещи Актаком АТА-2500 отзывы
Об этом товаре отзывов пока нет. Будьте первым!